# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (টি আর) সাধারন ১ম পর্যায়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ০১-০৭-২০১৭ | 1,3,4,7,8,9নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩,০০,০০০/- | ২৪-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২ | বৈদ্যের বাড়ি সীমানায় রহমতখালী খালের উপর শাখা খালের উপর আর সিসি ব্রীজ নির্মান। | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৯ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর এলজিএসপি-৩ এর ১ম পর্যায়ে | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ১,২,৩,৪, | এলজিএসপি | ১১,৬০,৮৯২/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | আমানীলক্ষ্মীপুর তালিমুল কুরাননুরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | 20000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর (টি আর) | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১-০৬-২০১৬ | ১,২,৪,৫,৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭.মেঃ টন | ০৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৬ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (টি আর) সাধারন ২য় পর্যায়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ১০-০৬-২০১৭ | চন্দ্রগঞ্জ বাজার | টিআর | ২,৪০,০০০/- | ০৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৭ | পাঁচপাড়া শাহ মোহায়মেন জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | 2 নং ওযার্ড | টিআর | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮ | দেওপাড়া ছকিদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | পশ্চিম লতিফপুর দোপা ঘাটা রাস্তা মেরামত ছৌদুরী বাড়ি হতে লতিফ পুর শেস সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | পাচপাড়া লাঠিয়ালেরপুল হইতে দেওপাড়াযাদবশাহ কালভার্টপর্যন্ত খালপুনখনন। | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | 2 নং ওযার্ড | কাবিখা | ১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | রাজপুর ফারম্নক মাষ্টারেরা বড়ি হতেআবিদ মিয়া মেসত্মরীরদোকান পর্যন্ত রাস্তাহাইস্কুল রোড পুননির্মান | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯ নং ওযার্ড | কাবিখা | ১২৬০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | আমান উল্যাপুর জাগিদার বাড়ী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ (কাচারির বাড়ীর পুলের গোড়া হইতে কলিম উল্যা রোড পর্যন্ত ভায়া জাগিদার বাড়ী সিরাজের দোকান) | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৯ | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৩ | পাঠান বাড়ী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ (ছৈয় বাসু রোড হইতে নেয়ামতপুর ডিসি রোড পর্যন্ত ভায়া পাঠান বাড়ী দাসের বাড়ী পর্যন্ত) | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৯ | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৪ | পাঁচপাড়া হাবিব উল্যার দোকান হইতে বেচার বাড়ীর পুল পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৯ | 2 নং ওযার্ড | কাবিখা | ১১.০০০ মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর এলজিএসপি-৩ এর ২য় পর্যায়ে | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ১০,৫৮,৭৮৬ | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত |
১৬ | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এল, জি,এস,পি-০২(২য় পর্যায়ে) | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১-০৬-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩৩৩.২৮৪/- | ০৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
১৭ | ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর এল.জি.এসপি-২(১ম পর্যায়) | ৩০-০৬-২০১৫ | ০১-০৭-২০১৬ | ১,২,৪,৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮.২৭.৩০৮/- | ০৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
১৮ | কামার হাটের দক্ষিনে কালর্ভাট নির্মান | ৩১-১২-২০০৯ | ৩১-১২-২০১০ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৯ | পূর্বরাজপুর ও পাঁচ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১২-২০০৯ | ৩১-১২-২০১০ | ৯ নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | ধন্যপুর সরকারী প্রাথমীক বিদ্যালয় হইতে পন্ডিত বাড়ি সড়কে পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস