# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | উঃপূ পাঁচ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮২ | আমানী লক্ষ্মীপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | পাঁচ পাড়া ব্যাপারী পুকুর পাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড | টিআর | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | চন্দ্রগঞ্জ বসুুদুহিতা রামচন্দ্রপুর দেওয়ান শাহ মাজার রাস্তা পুনঃনির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩.০০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | এল.জি.এস.পি-২ (২য় পর্যায়) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯,২,১,৮,৪,৫,৭ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯,১৯,৮১৯ | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | এল.জি.এস.পি-২ (১ম পর্যায়) | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,৩,৩.৭,৫ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | এল.জি.এসপি-২(১ম পর্যায়ে) | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৩,৬৫,৪২৫/- | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-১২-২০১১ | ০৫,ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | এলজিএসপি-৩ এর ১ম পর্যায়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ০১-০৬-২০১৭ | ১,২,৩,৪, | এলজিএসপি | ১১,৬০,৮৯২/- | ২৫-১০-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
৯০ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (কাবিটা) সাধারন ১ম পর্যয়ে | ০১-০৬-২০১৬ | ৩০-০৭-২০১৭ | ৪,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩.৭৫০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯১ | এল.জি.এসপি-২(১ম পর্যায়ে) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ১,২,৪,৫ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮.২৭.৩০৮/- | ২৪-১০-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৯২ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ ১ম ও ২য় কিস্তি প্রকল্প তালিকা | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ১.২.৪.৫.৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯৩ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অতি দ্ররিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২য় পর্যায়ে | ০৫-১১-২০১৭ | ০৫-১১-২০১৭ | 1,3,4,7,8,9 ওয়ার্ড | অন্যান্য | ৩৩৪ জন | ০৫-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
৯৪ | গনিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সলিং রাস্তা হইতে নতুন জমদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং। | ০১-০৬-২০১৭ | ০১-০৬-২০১৮ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | 1.30.000/- | ১৩-০২-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
৯৫ | রামকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ০১-০৬-২০১৭ | ০১-০৬-২০১৮ | 9 নং ওযার্ড | কাবিখা | 1.90.000/- | ১৩-০২-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
৯৬ | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পের আওতায় সোলারপ্যানেল স্থাপন | ০২-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | কাবিখা | 1,80,320 | ১৩-০২-২০১৮ | প্রস্তাবিত | |
৯৭ | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সোলারপ্যানেল স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | টিআর | 1.28.800/- | ১৩-০২-২০১৮ | প্রস্তাবিত | |
৯৮ | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পের আওতায় সোলারপ্যানেল স্থাপন | ০১-০৬-২০১৭ | ০১-০৬-২০১৮ | কাবিখা | 1,80,320 | ১৩-০২-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস