প্রকল্প তালিকা
ক্র: নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
1. | গণিপুর সওদাগর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে রাসত্মায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মান | পয়:নিষ্কাশন | ০৯ | ১,৩০,০০০ |
2. | পাঁচ পাড়া আশকরা বাড়ীর দীঘির পূর্ব পাড়ে প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০২ | ১,৩০,০০০ |
3. | পাঁচপাড়া নজির মৌলভীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাসত্মায় প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০১ | ১,৫০,০০০ |
4. | ধন্যপুর মদার বাড়ীর দরজা হইতে দÿÿণে ধোপা বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৮ | ১,২০,০০০ |
5. | ক) পশ্চিম লতিফপুর মহিবউল্যা মিয়া সড়কের অবশিটাংশ সলিং খ) লতিফপুর ছৈয়াল বাড়ীর রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ৭৯,৮১৯ ১,০০,০০০ |
6. | দেওপাড়া নাছির মিয়া মেস্ত্রী বাড়ীর পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০৫ | ১,১০,০০০ |
7. | পুকুর দিয়া রাসত্মার মাথা হইতে মন্দার বাড়ীর রাসত্মা হইয়া আন্ডারঘর পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০,০০০ |
সর্বমোট | ৯,১৯,৮১৯ |
প্রকল্প তালিকা
ক্র: নং | স্কীমের নাম | স্কীমের ধরন | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
1. | গণিপুর সওদাগর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে রাসত্মায় পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মান | পয়:নিষ্কাশন | ০৯ | ১,৩০,০০০ |
2. | পাঁচ পাড়া আশকরা বাড়ীর দীঘির পূর্ব পাড়ে প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০২ | ১,৩০,০০০ |
3. | পাঁচপাড়া নজির মৌলভীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের রাসত্মায় প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০১ | ১,৫০,০০০ |
4. | ধন্যপুর মদার বাড়ীর দরজা হইতে দÿÿণে ধোপা বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৮ | ১,২০,০০০ |
5. | ক) পশ্চিম লতিফপুর মহিবউল্যা মিয়া সড়কের অবশিটাংশ সলিং খ) লতিফপুর ছৈয়াল বাড়ীর রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৪ | ৭৯,৮১৯ ১,০০,০০০ |
6. | দেওপাড়া নাছির মিয়া মেস্ত্রী বাড়ীর পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং | যোগাযোগ | ০৫ | ১,১০,০০০ |
7. | পুকুর দিয়া রাসত্মার মাথা হইতে মন্দার বাড়ীর রাসত্মা হইয়া আন্ডারঘর পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | যোগাযোগ | ০৭ | ১,০০,০০০ |
সর্বমোট | ৯,১৯,৮১৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS