ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | স্কীনমরধরন | টাকা |
০১ | শেখপুরআবুমেম্বাররেরবাড়িরপুকুরপাড়প্যালাসাইডিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০২ | পূবরাজাপুরবারীবাড়িরদরজায়কালভাট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০০ |
০৩ | ধন্যপুরহাজীআবিদমিয়ারবাড়ীরসামনেররাস্তায়প্যালাসাইডিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০৪ | (ক)আমানীলক্ষমীপুরভৈরবনগরনুরুমিয়ারবাড়ীরসামনে খালেরউপরকালভার্ট। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০৫ | (ক) রামকৃষ্ণপুরহাজীবাড়িরদরজায় আবুতাহেরভেন্টারএরবাড়িরসামনেরাস্তারউপরকালভার্ট। (খ)হযরতদেওয়ানশাহসড়কেমফিজউল্যাকোম্পানীরবাড়িরপাশেকালভাট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫০.০০০ ৫০.০০০ |
০৬ | চন্দ্রগঞ্জকফিলউদ্দিনকলেজসড়কহইতেমমিনউল্যাসদ্দারবাড়িরদরজাকালভাটপযন্তসড়কসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৫০.০০০ |
০৮ | দেওয়ানশাহদীঘিরদক্ষিণপশ্চিমকর্ণারহইতেরাজবাড়িপর্যন্তরাস্তাসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.২৫.৮০১ |
০৯ | চন্দ্রগঞ্জইউনিয়নডিজিটালসেন্টারেরজন্য ফোটকপিমিশেনক্রয় | তথ্যসেবা | ১.০০.০০০ |
১০ | (খ)দেওপাড়াহাজীলতিফমাষ্টারবাড়িসড়কসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
১১ | চন্দ্রগঞ্জ গো-হাট সড়কে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান দৈঘ-র্ ২২ মি: প্রস্থ- ১.২৫০ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৫০.০০০ |
১২ | আমানী লক্ষ্মীপুর রফিক উলস্ন্যা মাষ্টার বাড়ির সামানে খালের উপর কালভার্ট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
১৩ | পশ্চিম লতিফপুর চৌধুরী বাড়ির পূর্ব পাশ দিয়া উত্তর দিকে রাসত্মা সলিং। দৈর্ঘ্য- ১০০ মি: প্রস্থ- ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০.০০০. |
১৩ | পাঁচপাড়া স্কুল রাসত্মায় খলিফার বাড়ির পূর্ব পাশে পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং দৈর্ঘ্য ২৫ মি: প্রস্থ ১ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৩৫.০০০ |
১৫ | দেওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়কে নাজির মিয়া পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং দৈর্ঘ্য ৪৪ মি: প্রস্থ ১ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২.০০.০০০ |
১৬ | ইট বাড়িয়া দীঘির পাড় রাস্থা দৈর্ঘ্য ১২ মি: ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৪০.৮৫৪ |
১৭ | রামকৃষ্ণপুর সিএন্ডবি সড়ক হইতে উত্তর দিকে হাজী বাড়ির সামনে রাসত্মা সলিং দৈর্ঘ্য ৭০ মি: ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০.০০০ |
১৮ | পূর্ব রাজাপুর আবদুল হামিদ মুন্সির নতুন বাড়ির দক্ষিন পাশে বেপারী বাড়ির দরজার ল্যাট্রিন এর ট্রাংকি নির্মান দৈর্ঘ্য ৪ মি: প্রস্থ ১/৫ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০.০০০ |
১৯ | শেখপুর ব্রিজ হইতে হাজী ইদ্রিস মুন্সীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২.৭৩.৭৭০ |
২০ | শেখপুর খন্দকার বাড়ি হইতে হজী ইদ্রিস মুন্সী বাড়ি পর্যমত্ম রামত্মা সলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩.০০.০০০ |
ক্রমিকনং | প্রকল্পেরনাম | স্কীনমরধরন | টাকা |
০১ | শেখপুরআবুমেম্বাররেরবাড়িরপুকুরপাড়প্যালাসাইডিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০২ | পূবরাজাপুরবারীবাড়িরদরজায়কালভাট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০০ |
০৩ | ধন্যপুরহাজীআবিদমিয়ারবাড়ীরসামনেররাস্তায়প্যালাসাইডিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০৪ | (ক)আমানীলক্ষমীপুরভৈরবনগরনুরুমিয়ারবাড়ীরসামনে খালেরউপরকালভার্ট। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
০৫ | (ক) রামকৃষ্ণপুরহাজীবাড়িরদরজায় আবুতাহেরভেন্টারএরবাড়িরসামনেরাস্তারউপরকালভার্ট। (খ)হযরতদেওয়ানশাহসড়কেমফিজউল্যাকোম্পানীরবাড়িরপাশেকালভাট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫০.০০০ ৫০.০০০ |
০৬ | চন্দ্রগঞ্জকফিলউদ্দিনকলেজসড়কহইতেমমিনউল্যাসদ্দারবাড়িরদরজাকালভাটপযন্তসড়কসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৫০.০০০ |
০৮ | দেওয়ানশাহদীঘিরদক্ষিণপশ্চিমকর্ণারহইতেরাজবাড়িপর্যন্তরাস্তাসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.২৫.৮০১ |
০৯ | চন্দ্রগঞ্জইউনিয়নডিজিটালসেন্টারেরজন্য ফোটকপিমিশেনক্রয় | তথ্যসেবা | ১.০০.০০০ |
১০ | (খ)দেওপাড়াহাজীলতিফমাষ্টারবাড়িসড়কসলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
১১ | চন্দ্রগঞ্জ গো-হাট সড়কে পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মান দৈঘ-র্ ২২ মি: প্রস্থ- ১.২৫০ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৫০.০০০ |
১২ | আমানী লক্ষ্মীপুর রফিক উলস্ন্যা মাষ্টার বাড়ির সামানে খালের উপর কালভার্ট | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.০০.০০০ |
১৩ | পশ্চিম লতিফপুর চৌধুরী বাড়ির পূর্ব পাশ দিয়া উত্তর দিকে রাসত্মা সলিং। দৈর্ঘ্য- ১০০ মি: প্রস্থ- ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০.০০০. |
১৩ | পাঁচপাড়া স্কুল রাসত্মায় খলিফার বাড়ির পূর্ব পাশে পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং দৈর্ঘ্য ২৫ মি: প্রস্থ ১ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৩৫.০০০ |
১৫ | দেওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়কে নাজির মিয়া পুকুর পাড় প্যালাসাইডিং দৈর্ঘ্য ৪৪ মি: প্রস্থ ১ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২.০০.০০০ |
১৬ | ইট বাড়িয়া দীঘির পাড় রাস্থা দৈর্ঘ্য ১২ মি: ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১.৪০.৮৫৪ |
১৭ | রামকৃষ্ণপুর সিএন্ডবি সড়ক হইতে উত্তর দিকে হাজী বাড়ির সামনে রাসত্মা সলিং দৈর্ঘ্য ৭০ মি: ২ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০.০০০ |
১৮ | পূর্ব রাজাপুর আবদুল হামিদ মুন্সির নতুন বাড়ির দক্ষিন পাশে বেপারী বাড়ির দরজার ল্যাট্রিন এর ট্রাংকি নির্মান দৈর্ঘ্য ৪ মি: প্রস্থ ১/৫ মি: | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭৫.০০.০০০ |
১৯ | শেখপুর ব্রিজ হইতে হাজী ইদ্রিস মুন্সীর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২.৭৩.৭৭০ |
২০ | শেখপুর খন্দকার বাড়ি হইতে হজী ইদ্রিস মুন্সী বাড়ি পর্যমত্ম রামত্মা সলিং | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩.০০.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS