# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | উঃপূ পাঁচ পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
82 | আমানী লক্ষ্মীপুর সরকারী প্রাঃ বিঃ মাঠ ভরাট | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ৩ নং ওয়ার্ড | tr | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
83 | পাঁচ পাড়া ব্যাপারী পুকুর পাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | 1মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
84 | চন্দ্রগঞ্জ বসুুদুহিতা রামচন্দ্রপুর দেওয়ান শাহ মাজার রাস্তা পুনঃনির্মান | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ৭নং ওয়ার্ড | kabita | ৩.০০.০০০/- | বাস্তবায়িত | |
85 | এল.জি.এস.পি-২ (২য় পর্যায়) | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ৯,২,১,৮,৪,৫,৭ ওয়ার্ড | lgsp | ৯,১৯,৮১৯ | বাস্তবায়িত | |
86 | এল.জি.এস.পি-২ (১ম পর্যায়) | 31-12-2012 | 31-05-2014 | ১,৩,৩.৭,৫ওয়ার্ড | lgsp | ৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
87 | এল.জি.এসপি-২(১ম পর্যায়ে) | 31-05-2014 | 31-12-2014 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ ওয়ার্ড | lgsp | ২৩,৬৫,৪২৫/- | বাস্তবায়িত | |
88 | পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা | 31-05-2011 | 31-12-2011 | ০৫,ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
89 | এলজিএসপি-৩ এর ১ম পর্যায়ে | 01-06-2016 | 01-06-2017 | ১,২,৩,৪, | lgsp | ১১,৬০,৮৯২/- | 25-10-2017 | বাস্তবায়িত |
90 | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (কাবিটা) সাধারন ১ম পর্যয়ে | 01-06-2016 | 30-07-2017 | ৪,২,৮,৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩.৭৫০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
91 | এল.জি.এসপি-২(১ম পর্যায়ে) | 30-06-2015 | 31-12-2015 | ১,২,৪,৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮.২৭.৩০৮/- | 24-10-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
92 | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এলজিএসপি-৩ ১ম ও ২য় কিস্তি প্রকল্প তালিকা | 01-07-2018 | 30-06-2019 | ১.২.৪.৫.৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||
93 | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অতি দ্ররিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২য় পর্যায়ে | 05-11-2017 | 05-11-2017 | 1,3,4,7,8,9 ওয়ার্ড | Others | ৩৩৪ জন | 05-11-2017 | বাস্তবায়নাধীন |
94 | কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজ উন্নয়ন | 01-06-2017 | 01-06-2018 | ০৭ নং ওয়ার্ড | tr | 1.30.000/- | 13-02-2018 | প্রস্তাবিত |
95 | পাঁচপাড়া বায়তুল আনছার জামে মসজিদ উন্নয়ন | 01-06-2017 | 01-06-2018 | 9 নং ওযার্ড | kabita | 1.90.000/- | 13-02-2018 | প্রস্তাবিত |
96 | রামকৃষ্ণ পুর হাজী বাড়ীসামনে কালর্ভাট নির্মাণ | 02-06-2017 | 30-06-2018 | kabita | 1,80,320 | 13-02-2018 | প্রস্তাবিত | |
97 | গনিপুর জামাল সাহেবেরে পুরান বাড়ী রাস্তা উন্নয়ন | 01-06-2017 | 30-06-2018 | tr | 1.28.800/- | 13-02-2018 | প্রস্তাবিত | |
98 | ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্পের আওতায় সোলারপ্যানেল স্থাপন | 01-06-2017 | 01-06-2018 | kabita | 1,80,320 | 13-02-2018 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS